เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล DOOSAN คุณภาพสูง ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีทั้งแบบเปิดและแบบเงียบ เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานที่หลากหลาย
| ข้อมูลทั่วไป | กำลังไฟหลัก (Prime Power) | กำลังไฟสำรอง (Standby Power) |
|---|---|---|
| กำลังไฟพิกัด (kVA) | 688 | 756 |
| กำลังไฟพิกัด (kW) | 550 | 605 |
| ความถี่ (Hz) | 50 | |
| รุ่นเครื่องยนต์ | DP222LB | |
| ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (RPM) | 1500 | |
| เฟส | 3 | |
| PF | 0.8 | |
| ระบบควบคุม | ดิจิทัล | |
| แรงดันไฟพิกัด (V) | 400/230 (ตามความต้องการของลูกค้า) | |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง เวลาทำงาน | ≥ 8 ชม. @ โหลด 75% | |
| รุ่น | BDO756 (แบบเปิด) | BDO756S (แบบเงียบ) |
|---|---|---|
| ความยาว (L) มม. | 4500 | 5600 |
| ความกว้าง (W) มม. | 1800 | 2200 |
| ความสูง (H) มม. | 2745 | 2550 |
| ความจุถัง (ลิตร) | 1265 | 1265 |
หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะและภาพประกอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
| รุ่นเครื่องยนต์และผู้ผลิต | DP222LB (DOOSAN) |
| ประเภทเครื่องยนต์ | ดีเซล, ระบายความร้อนด้วยน้ำ, เทอร์โบชาร์จ & อินเตอร์คูลเลอร์ |
| ขนาดกระบอกสูบ x ระยะชัก | 128 x 142 มม. |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 21.9 ลิตร |
| จำนวนและรูปแบบกระบอกสูบ | เหล็กหล่อ, 12 กระบอกสูบ, แบบ V |
| อัลเทอร์เนเตอร์ชาร์จแบตเตอรี่ | อัลเทอร์เนเตอร์ 27.5V x 45A |
| แรงดันสตาร์ท | 24V |
| ระบบเชื้อเพลิง | ปั๊มฉีดแบบกลไก |
| กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | แบบฟูลโฟลว์, แบบตลับพร้อมวาล์วระบายน้ำ |
| ประเภทกรองน้ำมันหล่อลื่น | แบบฟูลโฟลว์, แบบตลับ |
| ความจุของน้ำมันหล่อลื่น (ลิตร) | สูงสุด 40 ลิตร, ต่ำสุด 27 ลิตร |
| ขนาดฟลายวีล | คลัตช์เบอร์ 14 M |
| น้ำหนักแห้ง | 1420 กก. (เฉพาะเครื่องยนต์) |
| ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) | 1738 x 1389 x 1258 มม. |
| ยี่ห้ออัลเทอร์เนเตอร์ | BOBIG |
| ผู้ผลิตอัลเทอร์เนเตอร์ | FUJIAN BOBIG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD |
| รุ่นอัลเทอร์เนเตอร์ | BW-354F |
| กำลังไฟพิกัดอัลเทอร์เนเตอร์ | 550kw/688kva |
| แรงดันไฟพิกัด (V) | 230v/400v |
| ความถี่พิกัด | 50hz |
| ประเภทการเชื่อมต่อ | 3 เฟส และ 4 สาย |
| จำนวนแบริ่ง | 1 |
| ระดับการป้องกัน | IP23 |
| ระดับความสูง | ≤1000 ม. |
| ประเภท Exciter | ไร้แปรงถ่าน, ทำงานด้วยตัวเอง, ควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR, ทองแดง 100% |
| ระดับฉนวน | ระดับ H |
| ปัจจัยอิทธิพลโทรศัพท์ (TIF) | ≤50 |
| THF | ≤2% |
| การควบคุมแรงดันไฟฟ้า, สภาวะคงที่ | ≤±1% |
| แรงดันไฟฟ้าชั่วขณะ | ≤-15%~+20% |
ข้อมูลจำเพาะและภาพประกอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า