ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล yuchai อุตสาหกรรมคุณภาพดี 75kva 60kw จากผู้ผลิต
ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Yuchai ขนาด 75KVA 60KW สำหรับอุตสาหกรรมพร้อมตัวควบคุม DEEPSEA เป็นโซลูชันการผลิตไฟฟ้าที่ทนทานและมีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล Yuchai ที่เชื่อถือได้ เครื่องกำเนิดไฟฟ้านี้ให้กำลังขับต่อเนื่อง 60KW (หรือ 75KVA) เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานที่หลากหลาย
ตัวควบคุม DEEPSEA ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านคุณสมบัติขั้นสูงและความสามารถในการควบคุมอัจฉริยะ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการตรวจสอบและการจัดการประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่แม่นยำและเชื่อถือได้ตัวควบคุมให้ข้อมูลตามเวลาจริง การวินิจฉัยข้อผิดพลาด และฟังก์ชันเริ่ม/หยุดอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและใช้งานง่าย
ด้วยอัตรากำลัง 75KVA (60KW) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อุตสาหกรรม กระบวนการผลิต สถานที่ก่อสร้าง และการใช้งานที่สำคัญอื่นๆ
โครงสร้างและการออกแบบระดับอุตสาหกรรมช่วยให้มั่นใจได้ถึงความทนทานและความน่าเชื่อถือของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม้ในสภาวะที่ท้าทายได้รับการออกแบบมาให้ทนทานต่อการใช้งานหนักและทำงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นแหล่งพลังงานที่วางใจได้ในระยะเวลาที่ยาวนาน
โดยรวมแล้ว ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Yuchai ขนาด 75KVA 60KW สำหรับอุตสาหกรรมพร้อมตัวควบคุม DEEPSEA นำเสนอโซลูชันการผลิตไฟฟ้าที่ทรงพลังและเชื่อถือได้สำหรับการตั้งค่าอุตสาหกรรมด้วยตัวควบคุมอัจฉริยะและเครื่องยนต์ Yuchai ที่ทนทาน ทำให้มีแหล่งจ่ายไฟที่เสถียรและมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมต่างๆ ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการผลิตที่ต่อเนื่องและความอุ่นใจในช่วงที่ไฟฟ้าดับ
1. เราร่วมมือกับเครื่องยนต์ดีเซลที่มีชื่อเสียง - ขับเคลื่อนโดย Cummins, Perkins Deutz , LovoL , Lister Petter, Doosan, Shangchai, Yarman, Foton-Isuzu, FAW, SDEC, Weichai, MTU, Ricardo, Jichai,ETC
2. ติดตั้งหม้อน้ำพร้อมพัดลม 50°C ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์เพียงพอรับประกันการทำงานเป็นเวลานาน
3. ติดตั้งระบบควบคุมชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขั้นสูง, ระบบ ATS, ระบบควบคุมระยะไกล, ระบบปฏิบัติการแบบขนาน, รุ่นควบคุมเสริม, Deep sea, Smartgen , ComAp ,
4. ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช้เหล็กคุณภาพสูงเป็นหลังคาหนา 2 มม. ถึง 6 มม
5. กล่องควบคุมระดับการป้องกันสูงและกล่องส่งออกพลังงานIP55, กันน้ำ, ป้องกันไฟฟ้ารั่ว, เบรกเกอร์,การป้องกันอุณหภูมิน้ำสูง, สัญญาณเตือนน้ำมันเครื่อง, การป้องกันโอเวอร์โหลด, การป้องกันความถี่สูง, หน่วยหยุดฉุกเฉิน
6. การออกแบบใหม่แบบหมุนกลับสำหรับช่องลมเข้าและช่องลมซึ่งสามารถลดเสียงรบกวนและปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องยนต์
7. ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลออกแบบใหม่ทั้งหมด Silent, Supper silent, Soundproof, Trailer type, Container type
แรงดัน, ความถี่, ความจุถัง, เฟส (1 เฟสหรือ 3 เฟส) และสีสามารถทำตามความต้องการของคุณ,เกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม รุ่นเพิ่มเติม และรายการราคาใหม่ โปรดติดต่อเรา
| BOBIG POWER YUCHAI เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล | ||||||||
| แบบอย่าง | บีวายยู82 | ประเภทเงียบ | แบบเปิด | +เอทีเอส | ||||
| กำลังไฟหลัก (KW/KVA) | 60KW/75KVA | |||||||
| กำลังไฟสแตนด์บาย (KW/KVA) | 66KW/82KVA | |||||||
| คำอธิบายทั่วไป | ||||||||
| 1. เครื่องยนต์:YC4A100Z-D20 ยูชัย | ||||||||
| 2. อัลเทอร์นาโต้r:BW-224Fประเภทแสตมฟอร์ด | ||||||||
| 3. ผู้ควบคุม: DEEPSEA/Smartgen | ||||||||
| 4. ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ | ||||||||
| 5.:ความถี่: 50/60Hz | ||||||||
| 6. แรงดันไฟฟ้า: 220,230,240,380,400,415v | ||||||||
| 7. ความเร็วสูงสุด: 1500rpm/1800rpm | ||||||||
| 8. แบตเตอรี่ 2 * 12V ชนิดไม่ต้องบำรุงรักษา | ||||||||
| 9. ไดนาโมชาร์จ 24V. | ||||||||
| 10. ถัง: ติดตั้งถังฐานการทำงาน 10-12 ชั่วโมง | ||||||||
| 11.สลัว: เงียบ :2500*1040*1200mm ,เปิด:2000*710*1300mm | ||||||||
| 12.ระดับไฮโซ: 69-72DB@7M หากต้องการระดับเสียงที่ต่ำกว่า โปรดติดต่อเรา | ||||||||
| 13. บรรจุภัณฑ์: กล่องไม้อัด | ||||||||
| 14. ราไดเอเตอร์ 50℃แม็กซ์ แฟน ๆ คือขับเคลื่อนด้วยสายพานพร้อมตัวป้องกัน | ||||||||
| 15. เวลาจัดส่ง: 10 ~ 15 วันทำการหลังจากได้รับเงินมัดจำจากลูกค้า | ||||||||
| 16. ติดตั้งท่อเก็บเสียงอุตสาหกรรมและท่อไอเสียแบบยืดหยุ่น | ||||||||
| 17. เงื่อนไขการชำระเงิน: TT, L / C ที่เพิกถอนไม่ได้ 100%, การรับประกันการค้า, paypal, สหภาพตะวันตก | ||||||||
| 18. มาตรฐานการผลิต: | ||||||||
| GB/T2820, ISO8528, IEC34, CE, EPA Tier4 มาตรฐาน, GB755, BS 5000, VDE 0530, NEMA MG1-22, IEC34 | ||||||||
| 19. การรับประกัน: หนึ่งปีหลังจากการติดตั้ง / 1500 ชั่วโมงการทำงาน | ||||||||
| 20. รายการ Pakcing: คู่มือผู้ใช้เครื่องยนต์, เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ, ตัวควบคุม | ||||||||
| 21. น้ำหนัก:1020กก | ||||||||
| 22.แรงดัน, ความถี่, ความจุของถัง, เฟส (1 เฟสหรือ 3 เฟส) และสีสามารถทำตามความต้องการของคุณ | ||||||||
| ข้อกำหนดเครื่องยนต์: | ||||||||
| รุ่นเครื่องยนต์ | YC4A100Z-D20 | |||||||
| จำนวนกระบอกสูบ | 4 | |||||||
| การจัดเรียงกระบอกสูบ | ในแนวตั้ง | |||||||
| วัฏจักร | 4 | |||||||
| ความทะเยอทะยาน | เทอร์โบ วอเตอร์ คูลลิ่ง | |||||||
| กระบอกสูบ×ช่วงชัก(มม.×มม.) | 102×120 | |||||||
| ความจุ (ลิตร) | 3.9 | |||||||
| อัตราส่วนการบีบอัด | 16.5:1 | |||||||
| กำลัง/ความเร็วสูงสุด (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) | 70/1500รอบต่อนาที | |||||||
| กำลังสแตนด์บาย/ความเร็ว (kW/RPM) | 77/1500รอบต่อนาที | |||||||
| ผู้ควบคุมความเร็ว | เครื่องกล | |||||||
| ระบบทำความเย็น | วงจรการระบายความร้อนด้วยน้ำในเชิงบวก | |||||||
| ความจุน้ำหล่อเย็น (เฉพาะเครื่องยนต์) (L) | 8 | |||||||
| การลดลงของความเร็วคงที่ (%) | 1% | |||||||
| ความจุของระบบหล่อลื่นทั้งหมด (L) | 11 | |||||||
| ปริมาณการใช้น้ำมัน (ก./กิโลวัตต์ชั่วโมง) | 0.15% ของการใช้เชื้อเพลิง | |||||||
| ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงที่โหลด 100% (g/kw.h) | 235 | |||||||
| อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่โหลด 75% (กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง) | ||||||||
| ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงที่โหลด 50% (g/kw.h) | ||||||||
| มอเตอร์สตาร์ท | 24V | |||||||
| ไดอันโม | 24V | |||||||
| ข้อมูลจำเพาะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ: | ||||||||
| สอดคล้องกับ GB755,BS5000,VDE0530,NEMAMG1-22,IED34-1,CSA22.2 และ AS1359 | ||||||||
| รุ่นอัลเทอร์เนเตอร์ | BW-224F | |||||||
| ประเภท Exciter | ตลับลูกปืนเดี่ยว, ไร้แปรงถ่าน, ตื่นเต้นในตัวเอง | |||||||
| กำลังขับสูงสุด (KVA / KW) | 58kW | |||||||
| ความเร็วสูงสุด | 1500 รอบต่อนาที | |||||||
| จัดอันดับความถี่ | 50 เฮิร์ต | |||||||
| เฟส | 3 | |||||||
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 380 โวลต์ | |||||||
| ปัจจุบัน(A) | 79 | |||||||
| ตัวประกอบกำลัง | 0.8 | |||||||
| ช่วงการปรับแรงดันไฟฟ้า | ≥5% | |||||||
| การควบคุมแรงดันไฟฟ้า NL-FL | ≤± 1% | |||||||
| เกรดฉนวนกันความร้อน | ชม | |||||||
| เกรดการป้องกัน | IP23 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()