ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบเปิดเงียบ 450kva 360kw yuchai power
1. เราร่วมมือกับเครื่องยนต์ดีเซลที่มีชื่อเสียง - ขับเคลื่อนโดย Cummins, เพอร์กินส์ Deutz, LovoL, Lister Petter, Doosan, Shangchai, Yarman, Foton-Isuzu, FAW, SDEC, Weichai, MTU, Ricardo, Jichai,ETC
2. ติดตั้งหม้อน้ำพร้อมพัดลม 50°C ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์เพียงพอรับประกันการทำงานเป็นเวลานาน
3. ติดตั้งระบบควบคุมชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขั้นสูง, ระบบ ATS, ระบบควบคุมระยะไกล, ระบบปฏิบัติการแบบขนาน, รุ่นควบคุมเสริม, Deep sea, สมาร์ทเจน , ComAp ,
4. ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช้เหล็กคุณภาพสูงเป็นหลังคาหนา 2 มม. ถึง 6 มม
5. กล่องควบคุมระดับการป้องกันสูงและกล่องส่งออกพลังงานIP55, กันน้ำ, ป้องกันไฟฟ้ารั่ว, เบรกเกอร์,การป้องกันอุณหภูมิน้ำสูง, สัญญาณเตือนน้ำมันเครื่อง, การป้องกันโอเวอร์โหลด, การป้องกันความถี่สูง, หน่วยหยุดฉุกเฉิน
6. การออกแบบใหม่แบบหมุนกลับสำหรับช่องลมเข้าและช่องลมซึ่งสามารถลดเสียงรบกวนและปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องยนต์
7. ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลออกแบบใหม่ทั้งหมด Silent, Supper silent, Soundproof, Trailer type, Container type
แรงดัน, ความถี่, ความจุถัง, เฟส (1 เฟสหรือ 3 เฟส) และสีสามารถทำตามความต้องการของคุณ,เกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม รุ่นเพิ่มเติม และรายการราคาใหม่ โปรดติดต่อเรา
| BOBIG POWER YUCHAI เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล | ||||||||
| แบบอย่าง | บีวายยู500 | ประเภทเงียบ | แบบเปิด | +เอทีเอส | ||||
| กำลังไฟหลัก (KW/KVA) | 360KW/450KVA | |||||||
| กำลังไฟสแตนด์บาย (KW/KVA) | 400KW/500KVA | |||||||
| คำอธิบายทั่วไป | ||||||||
| 1. เครื่องยนต์: เครื่องยนต์ YC6T600L-D22 YUCHAI | ||||||||
| 2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ: BW-5C STAMFORD TYPE | ||||||||
| 3. ผู้ควบคุม: DEEPSEA/สมาร์ทเจน | ||||||||
| 4. ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ | ||||||||
| 5.:ความถี่: 50/60Hz | ||||||||
| 6. ความเร็วสูงสุด: 1500rpm/1800rpm | ||||||||
| 7. แบตเตอรี่ 2 * 12V ชนิดไม่ต้องบำรุงรักษา | ||||||||
| 8. ไดนาโมชาร์จ 24V. | ||||||||
| 9. ติดตั้งถังฐานการทำงาน 10-12 ชั่วโมง | ||||||||
| 10. DIM: เงียบ: 4600 * 1500 * 2250 มม. เปิด: 3600 * 1500 * 2350 มม | ||||||||
| 11. ระดับ Nobise: 69-72DB@7M หากต้องการระดับเสียงที่ต่ำกว่า โปรดติดต่อเรา | ||||||||
| 12. บรรจุภัณฑ์: กล่องไม้อัด | ||||||||
| 13. หม้อน้ำสูงสุด 50 ℃ พัดลมขับเคลื่อนด้วยสายพานพร้อมตัวป้องกัน | ||||||||
| 14. เวลาจัดส่ง: 10 ~ 15 วันทำการหลังจากได้รับเงินมัดจำจากลูกค้า | ||||||||
| 15. ติดตั้งท่อเก็บเสียงอุตสาหกรรมและท่อไอเสียแบบยืดหยุ่น | ||||||||
| 16. เงื่อนไขการชำระเงิน: TT, L / C ที่เพิกถอนไม่ได้ 100%, การรับประกันการค้า, paypal, สหภาพตะวันตก | ||||||||
| 17. มาตรฐานการผลิต: | ||||||||
| GB/T2820, ISO8528, IEC34, CE, EPA Tier4 มาตรฐาน, GB755, BS 5000, VDE 0530, NEMA MG1-22, IEC34 | ||||||||
| 18. การรับประกัน: หนึ่งปีหลังจากการติดตั้ง / 1500 ชั่วโมงการทำงาน | ||||||||
| 19. รายการ Pakcing: คู่มือผู้ใช้เครื่องยนต์, เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ, ตัวควบคุม | ||||||||
| 20. น้ำหนัก : 4100กก | ||||||||
| 21. แรงดัน, ความถี่, ความจุถัง, เฟส (1 เฟสหรือ 3 เฟส) และสีสามารถทำตามความต้องการของคุณ | ||||||||
| ข้อกำหนดเครื่องยนต์: | ||||||||
| รุ่นเครื่องยนต์ | YC6T600L-D22 | |||||||
| จำนวนกระบอกสูบ | 6 | |||||||
| การจัดเรียงกระบอกสูบ | ในแนวตั้ง | |||||||
| วัฏจักร | 4 | |||||||
| ความทะเยอทะยาน | เทอร์โบอาฟเตอร์คูล | |||||||
| กระบอกสูบ×ช่วงชัก(มม.×มม.) | 159×159 | |||||||
| ความจุ (ลิตร) | 18.9 | |||||||
| อัตราส่วนการบีบอัด | 13.9:1 | |||||||
| กำลัง/ความเร็วสูงสุด (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) | 401/1500รอบต่อนาที | |||||||
| กำลังสแตนด์บาย/ความเร็ว (kW/RPM) | 440/1500รอบต่อนาที | |||||||
| ผู้ควบคุมความเร็ว | อิเล็กทรอนิกส์ | |||||||
| ระบบทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยน้ำ (อาฟเตอร์คูล) | |||||||
| ความจุน้ำหล่อเย็น (เฉพาะเครื่องยนต์) (L) | 30 | |||||||
| การลดลงของความเร็วคงที่ (%) | ±0.25% | |||||||
| ความจุของระบบหล่อลื่นทั้งหมด (L) | 50 | |||||||
| ปริมาณการใช้น้ำมัน (ก./กิโลวัตต์ชั่วโมง) | 0.15% ของการใช้เชื้อเพลิง | |||||||
| ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงที่โหลด 100% (g/kw.h) | 220 | |||||||
| อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่โหลด 75% (กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง) | ||||||||
| ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงที่โหลด 50% (g/kw.h) | ||||||||
| มอเตอร์สตาร์ท | 24V | |||||||
| ไดอันโม | 24V | |||||||
| ข้อมูลจำเพาะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ: | ||||||||
| สอดคล้องกับ GB755,BS5000,VDE0530,NEMAMG1-22,IED34-1,CSA22.2 และ AS1359 | ||||||||
| รุ่นอัลเทอร์เนเตอร์ | บีดับเบิลยู-5ซี | |||||||
| ประเภท Exciter | ตลับลูกปืนเดี่ยว, ไร้แปรงถ่าน, ตื่นเต้นในตัวเอง | |||||||
| กำลังขับสูงสุด (KVA / KW) | 400kW | |||||||
| ความเร็วสูงสุด | 1500 รอบต่อนาที | |||||||
| จัดอันดับความถี่ | 50 เฮิร์ต | |||||||
| เฟส | 3 | |||||||
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 220 / 380V (สามารถทำตามความต้องการของคุณ) | |||||||
| ปัจจุบัน(A) | 547 | |||||||
| ตัวประกอบกำลัง | 0.8 | |||||||
| ช่วงการปรับแรงดันไฟฟ้า | ≥5% | |||||||
| การควบคุมแรงดันไฟฟ้า NL-FL | ≤±1% | |||||||
| เกรดฉนวนกันความร้อน | ชม | |||||||
| เกรดการป้องกัน | IP23 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()